| Nombre De La Marca: | HX |
| Número De Modelo: | HX-JSH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 m |
| Precio: | negotiatiable |
| El Tiempo De Entrega: | 15-20days sobre 1* 20GP |
| Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Tipo de conducto flexible revestido con PVC, tipo de conducto flexible ondulado
Las características:
1)Material: (capa interior) con banda de acero galvanizado con tratamiento aislante especial
(capa exterior) que adopta la materia prima PVC (anti-UV, antienvejecimiento)
2) Temperatura de trabajo: -10 °C ~ +80 °C
3)Durante mucho tiempo
4)Buena protección mecánica
5)Buena flexibilidad de flexión
6)Las tuberías flexibles tienen una resistencia al agua, al aislamiento y a la tracción muy buena.
7)La superficie espesa está hecha de PVC. La superficie es lisa. El plástico de PVC se añade con un agente retardante del fuego.
8)La estructura es una estructura de hebilla, que mejora la resistencia a la tracción y no es susceptible de agrietarse o deformarse.
| El tamaño | Identificación en mm | OD (mm) | Envasado Radio (mm) |
Duración/rollo m | ||
| En el caso de las | Se trata de: | En el caso de las | Se trata de: | |||
| Un cuarto de pulgada | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8 de pulgada | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| 1/2" de largo | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4 de pulgada | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1 " | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4" de largo | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2 " por segundo | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2 " | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3" de largo | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4" de largo. | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()
| Nombre De La Marca: | HX |
| Número De Modelo: | HX-JSH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1000 m |
| Precio: | negotiatiable |
| Detalles De Embalaje: | embalaje de la película plástica o del cartón |
| Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Tipo de conducto flexible revestido con PVC, tipo de conducto flexible ondulado
Las características:
1)Material: (capa interior) con banda de acero galvanizado con tratamiento aislante especial
(capa exterior) que adopta la materia prima PVC (anti-UV, antienvejecimiento)
2) Temperatura de trabajo: -10 °C ~ +80 °C
3)Durante mucho tiempo
4)Buena protección mecánica
5)Buena flexibilidad de flexión
6)Las tuberías flexibles tienen una resistencia al agua, al aislamiento y a la tracción muy buena.
7)La superficie espesa está hecha de PVC. La superficie es lisa. El plástico de PVC se añade con un agente retardante del fuego.
8)La estructura es una estructura de hebilla, que mejora la resistencia a la tracción y no es susceptible de agrietarse o deformarse.
| El tamaño | Identificación en mm | OD (mm) | Envasado Radio (mm) |
Duración/rollo m | ||
| En el caso de las | Se trata de: | En el caso de las | Se trata de: | |||
| Un cuarto de pulgada | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8 de pulgada | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| 1/2" de largo | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4 de pulgada | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1 " | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4" de largo | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2 " por segundo | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2 " | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3" de largo | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4" de largo. | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()